La soluzione soprabanco dal design
moderno ed elegante, davvero “cool”!
Modello | Top 80 | Stand 150 |
Capacità di raffreddamento (lt/h) | 80 | 150 |
Max erogazione continua (lt) | – | 80 |
Temperatura acqua | 3 – 10°C | 3 – 10°C |
Capacità banco di ghiaccio (lt) | 14 | 18 |
banco di ghiaccio (Kg) | 5 | 8 |
Serpentina acqua fredda | Acciaio inox AISI 316 | Acciaio inox AISI 316 |
Gas refrigerante | GAS naturale R290 | GAS naturale R290 |
Raffreddamento | Ventilato | Ventilato |
Tubo ingresso acqua | ø 8mm | ø 8 x1 mm |
Altezza area di erogazione | 370 mm | 305 mm |
Tipologia | Soprabanco | Soprabanco |
Alimentazione | 220 V – 50Hz | 220 V – 50Hz |
Peso netto Kg | 35 | 35 |
Dimensioni L x P x A (mm) | 345 x 592 x 555 | 345 x 592 x 555 |
Materiali | Acciaio inox e plexiglass | Acciaio inox e plexiglass |
Erogazione Acqua | Fredda liscia e ambiente, | Fredda liscia e ambiente, |
Pulsanti | frizzante (OPTIONAL) | frizzante (OPTIONAL) |
Altre caratteristiche | Elettronici con erog. continua Filtro a carboni attivi e/o UV in linea UV OUT Portion Control |
Elettronici con erog. continua Filtro a carboni attivi e/o UV in linea UV OUT Portion Control |
Prodotto conforme al D.M. 174/04 - D.M. 25/12 e protocollo n. 24482/96 del Ministero della Salute
Compila il form e scopri come puoi bere in modo sano, eliminare la plastica dalla tua vita
o pulire e disinfettare la tua casa con soluzioni ecologiche innovative in grado di semplificare la vita.